يتضمن الرمز البريدي لمنطقة صامطة والأحياء التابعة لها (Samta Postal Code) قائمة بالرموز البريدية التي تم تخصيصها من قبل البريد السعودي لكل حي ومدينة في صامطة. تُستخدم هذه الرموز في مختلف العمليات البريدية واللوجستية المتعلقة بالأفراد والشركات داخل هذه المنطقة.
ويقدم موقع السعودية الان ما هو الرمز البريدي الصحيح لصامطة، ويقدم جدولاً يشمل الرموز البريدية لأحياء صامطة في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في توفير المعلومات الضرورية للمستخدمين للقيام بالمهام البريدية واللوجستية بكفاءة وسهولة.
نبذة معلوماتية عن محافظة صامطة
تعتبر محافظة صامطة ضمن إمارة منطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية على بعد 60 كيلومتراً من جازان. كانت تُعرف سابقًا باسم “صامدة”، ثم تم تغيير حرف الدال إلى حرف الطاء لتصبح صامطة. تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 300 كيلومتر مربع، وتتسع لنحو 230,000 نسمة. تضم صامطة العديد من المعالم التاريخية والأثرية، مثل حصن الشريف الذي تم بناؤه في عام 1249 هجريًا. يعمل معظم سكانها في الوظائف الحكومية وتربية المواشي واستخراج زيت السمسم. بالإضافة إلى ذلك، يعمل قسم كبير من سكانها في مجال الزراعة كمهنة رئيسية لهم.
الرمز البريدي صامطة والاحياء التابعة لها
لتتعرف على الرمز البريدي الخاص بمنطقتك في صامطة Samta Postal Code، نقدم لك الجدول التالي الذي يحتوي على الرموز البريدية لمدينة جازان وصامطة والأحياء الأخرى، وفقًا لتعيينات البريد السعودي:
الحي أو القرية | الرمز البريدي |
---|---|
مدينة صامطة | 86743 |
قرية الخلايف | 86327 |
السودي | 86656 |
قرية أبو حجر الأعلى | 86652 |
مدينة صامطة | 86779 |
قرية الخلايف | 86328 |
السودي | 86814 |
قرية أبو حجر الأعلى | 86811 |
مدينة صامطة | 86823 |
قرية الخلايف | 86332 |
السودي | 86816 |
قرية أبو حجر الأسفل | 86619 |
مدينة صامطة | 86797 |
الخارش | 86387 |
الطاهرية | 86341 |
قرية أبو حجر الأسفل | 86786 |
مدينة صامطة | 86774 |
قرية الخوجرة | 86852 |
الطاهرية | 86317 |
قرية أبو حجر الأسفل | 86788 |
مدينة صامطة | 86797 |
قرية اللقية | 86821 |
الطاهرية | 86315 |
قرية أبو حجر الأسفل | 86811 |
مدينة صامطة | 86775 |
قرية اللقية | 86822 |
الطاهرية | 86229 |
قرية أبو حجر الأسفل | 86821 |
مدينة صامطة | 86752 |
قرية اللقية | 86825 |
الطوال | 86497 |
قرية الدريعية | 86316 |
مدينة صامطة | 86763 |
قرية اللقية | 86829 |
الطوال | 86799 |
قرية الدريعية | 86331 |
مدينة صامطة | 86764 |
قرية اللقية | 86864 |
الطوال | 86754 |
قرية الدريعية | 86336 |
مدينة صامطة | 86771 |
قرية المقرقم | 86655 |
الطوال | 86755 |
قرية الدريعية | 86337 |
مدينة صامطة | 86745 |
قرية المقرقم | 86666 |
الزهبين | 86228 |
قرية الدريعية | 86338 |
مدينة صامطة | 86746 |
قرية المقرقم | 86667 |
الزهبين | 86313 |
قرية الدريعية | 86352 |
مدينة صامطة | 86753 |
قرية المجنة | 86842 |
الزهبين | 86315 |
قرية الدريعية | 86354 |
مدينة صامطة | 86796 |
المجنة | 86851 |
ديحمة | 86334 |
قرية الدريعية | 86361 |
الجرادية | 86712 |
مركز الوسم | 86425 |
ديحمة | 86416 |
قرية الدريعية | 86364 |
الجرادية | 86715 |
مركز الوسم | 86441 |
الجحا | 86377 |
أحد المسارحة | 86379 |
الجرادية | 86716 |
مركز الوسم | 86442 |
الجحا | 86381 |
أحد المسارحة | 86388 |
الجرادية | 86358 |
مركز الوسم | 86443 |
قامزة | 86677 |
أحد المسارحة | 86389 |
الجرادية | 86731 |
مركز الوسم | 86444 |
قامزة | 86679 |
أحد المسارحة | 86392 |
الخضراء | 86772 |
مركز الوسم | 86452 |
رمادا | 86618 |
قرية الدريعية | 86337 |
الخضراء | 86773 |
مركز الوسم | 86453 |
رمادا | 86652 |
قرية الدريعية | 86338 |
الخضراء | 86739 |
مركز الوسم | 86454 |
رمادا | 86812 |
قرية الدريعية | 86361 |
الطرشية | 86741 |
مركز الوسم | 86456 |
مدينة صامطة | 86355 |
الطرشية | 86738 |
مركز الوسم | 86466 |
مدينة صامطة | 86356 |
الراكبة | 86769 |
قرية القفل | 86815 |
مدينة صامطة | 86357 |
الراكبة | 86772 |
قرية القفل | 86861 |
مدينة صامطة | 86367 |
الراكبة | 86773 |
قرية القفل | 86862 |
مدينة صامطة | 86382 |
الراكبة | 86792 |
قرية القفل | 86866 |
مدينة صامطة | 86383 |
الراكبة | 86734 |
قرية القفل | 86951 |
مدينة صامطة | 86385 |
عنطوطة | 86491 |
مدينة صامطة | 86711 |
عنطوطة | 86497 |
مدينة صامطة | 86717 |
الحضرور | 86485 |
مدينة صامطة | 86728 |
الحضرور | 86721 |
مدينة صامطة | 86729 |
الحضرور | 86722 |
مدينة صامطة | 86732 |
الحجفار | 86339 |
مدينة صامطة | 86737 |
الحجفار | 86363 |
شعب الذئب | 86747 |
مركز السهي | 86416 |
مدينة صامطة | 86742 |
الحجفار | 86366 |
قرية وعلان | 86843 |
مركز السهي | 86417 |
مدينة صامطة | 86351 |
الحجفار | 86435 |
قرية وعلان | 86845 |
مركز السهي | 86431 |
مدينة صامطة | 86349 |
الحجفار | 86481 |
قرية وعلان | 86855 |
مركز السهي | 86432 |
مدينة صامطة | 86343 |
الحجفار | 86484 |
قرية وعلان | 86857 |
مركز السهي | 86412 |
مدينة صامطة | 86319 |
الجاظع | 86783 |
قرية وعلان | 86883 |
المجنة | 86849 |
مدينة صامطة | 86353 |
الجاظع | 86782 |
نظام الترقيم البريدي في صامطة
قام البريد السعودي بتخصيص قائمة من الأرقام البريدية لتشمل جميع المدن والأحياء والقرى ضمن منطقة صامطة. يتألف الرمز البريدي من 5 أرقام، ويكون الرقم الأول مشتركًا لجميع الأحياء والقرى والمدن التابعة لنفس المنطقة، حيث يكون الرقم 8 في جميع أجزاء منطقة صامطة. بينما يعبر الرقمان الثاني والثالث عن القطاع والفرع المتعلق بالحي أو المدينة، ويتفاوت الرقم الثالث وفقًا للموقع الدقيق لكل قسم جغرافي.
اقرا ايضا: الرمز البريدي للخبر والاحياء التابعة لها
الاستعلام عن الرمز البريدي لمنطقة صامطة
يمكن الاستعلام عن الرمَز البريدي لمنطقة صامطة بسهولة باستخدام الطريقة التالية:
- قم بزيارة إلى موقع خرائط الرسمي.
- اكتب اسم الحي أو المدينة التي ترغب في معرفة رمزها البريدي، أو ابحث عن المنطقة ضمن الخريطة.
- اضغط على أيقونة البحث الموجودة بجانب الاسم.
- ستظهر لك معلومات عن الموقع المحدد، بما في ذلك الرمز البريدي لمنطقة صامطة.
باستخدام هذه الطريقة، يمكنك الوصول بسهولة إلى الرَمز البريدي المطلوب لمنطقة صامطة من خلال صندوق المعلومات الخاص بالموقع المحدد ضمن المنطقة.
وفي نهاية المقال وعبر سطوره لقد تم إدراج جدول الرمَز البريدي لمدينة صامطة والأحياء المتبعة لها، وتم تحسين المعلومات المتعلقة بهذه المنطقة. ستجدون في هذا الجدول الرمز الموافق لكل حي وقرية ومدينة، فضلاً عن طريقة معرفة الرمز ومعلومات إضافية عن المنطقة المحيطة بها. نحن نسعى دائمًا لتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة لتلبية احتياجاتكم.